昭和大学横浜市北部病院 臨床工学室
昭和大学横浜市北部病院は横浜市都筑区に位置し、最寄駅は横浜市営地下鉄センター南駅です。商業施設と行政機関、公園が隣接し、病院までの歩道が整備され計画的な街づくりがされています。当院はクリティカル部門(ER?ICU?OPE室?CE室)が同じフロアにあり緊急時に迅速な対応が可能です。CE室は窓からセンター南の風景を望むことができ、明るい環境で業務が行えます。CE室では個人の能力に合わせた教育を行うためラダー制度を採用しています。
人員構成
(2024年4月現在)技士責任者:西堀 英城(技士長)
他、係長 2名、臨床工学技士 18名 計21人
業務体制
臨床工学部門と機器保守管理部門で業務を分担。1)臨床工学部門は呼吸、循環(体外循環、IVR、ペースメーカ)、代謝(血液浄化)を担当。
(1)呼吸?循環業務:中央手術室(人工心肺の操作、各種手術装置の保守?管理等)/ 集中治療業務(人工呼吸器や生命維持管理装置、ME機器の操作?点検?保守?管理)/ IVR(心臓カテーテル室内のポリグラフおよびカテーテル関連機器、心臓刺激装置、生命維持管理装置の操作、保守管理)/ ペースメーカー外来
(2)代謝業務:血液浄化室、病棟で血液透析や血漿交換、血液吸着療法などの血液浄化治療を担当。
2)機器保守管理部門は、中央機器管理(機器管理)を担当する。主な業務はME機器の中央管理業務、職員へのME機器の使用方法等の教育等を担当。
3)日曜、祝日を含め日勤体制で、夜間のみオンコール体制をとっている。
実績
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |
人工呼吸器(成人) | 2,476件 | 2,403件 | 2,511件 |
人工呼吸器(小児) | 2,670件 | 3,240件 | 1,559件 |
血液(濾過)透析 | 6,999件 | 6,770件 | 6,850件 |
アフェレシス | 202件 | 317件 | 291件 |
持続的血液浄化 | 353件 | 289件 | 226件 |
IVR(成人) | 1,452件 | 1,388件 | 1,116件 |
不整脈治療 | 287件 | 286件 | 266件 |
人工心肺症例 | 93件 | 115件 | 94件 |
非人工心肺症例(自己血回収) | 21件 | 25件 | 45件 |
PCPS?ECMO | 55件 | 16件 | 11件 |
IABP | 193件 | 135件 | 68件 |
ペースメーカー(外来) | 1,103件 | 991件 | 906件 |
ペースメーカー(病棟) | 197件 | 223件 | 254件 |
植込み?交換 | 130件 | 136件 | 121件 |
機器管理(定期点検) | 689件 | 705件 | 681件 |
機器管理(CE) | 510件 | 435件 | 568件 |
手術支援ロボット (2023年1月~) | 261件 | 18件 | - |
臨床工学技士養成校より臨床実習生および病院見学等の受け入れ
(2023年度)
臨床実習
?東海大学
臨床実習
?東海大学
(2022年度)
臨床実習
?読売理工医療福祉専門学校
?東海大学
臨床実習
?読売理工医療福祉専門学校
?東海大学
(2021年度)
臨床実習
?読売理工医療福祉専門学校
臨床実習
?読売理工医療福祉専門学校
講演
(2023年度)開催日 | 演題 | 学会?研究会名 | 開催地 |
2023年10月 | 横浜北部地区血液浄化講演会 | 扶桑薬品工業株式会社 | Web |
(2022年度)
開催日
|
演題 |
学会?研究会名
|
開催地
|
2022年11月 | CE students summit in 関東甲信越 若手臨床工学技士と学生の座談会 | 学生団体 TUCES |
Web
|
2023年1月 | 職業講和 | 立正中学校 | 東京 |
(2021年度)
開催日
|
演題 |
学会?研究会名
|
開催地
|
2021年11月 | 昭和大学での新入職員への教育~総合病院での若手職員への教育方法~ (シンポジウム 養成校と臨床施設の新たな教育方法の検討) | 神奈川県臨床工学会 |
パシフィコ横浜
|
2021年12月 | 当院における誤接続防止コネクタ導入の経過 (講演 医療機器の更新の問題点とISOコネクタ標準化への対応) | 日本医療機器学会クリニカルエンジニアリング研究会 | Web |
2021年12月 | 神奈川県臨床工学技士会試験対策セミナー『人工呼吸器の試験対策』 | 神奈川臨床工学技士会 | Web |
(2019年度)
開催日 | 演題 | 学会?研究会名 | 開催地 |
2019年7月 | 医療安全からみた医療機器の管理 | 二プロ株式会社社内講演 | 神奈川 |
2019年12月 | 植え込み型心臓デバイス関連業務について | 北部病院モーニングセミナー | 神奈川 |
2020年1月 | 当院における無酢酸透析剤使用時の対応と経過 | 無酢酸透析剤勉強会 | 東京 |
学会発表
(2023年度)開催日 | 演題 | 学会?研究会名 | 開催地 |
2023年6月 | 透析剤をカーボスターからキンダリーAF5号へ変更した2症例 | 第68回日本透析医学会学術集会 | 神戸 |
2023年7月 | 体外循環中からの水分バランスが人工呼吸器離脱までの時間に及ぼす影響について | 第33回日本臨床工学会 | 広島 |
2023年7月 | 当院におけるSHOCKWAVEの使用経験 | TOPIC2023 | 東京 |
2023年7月 | 慢性心不全に対しMulti Point Pacingが有用であった一例 | 第69回日本不整脈心電学会学術大会 | 北海道 |
2023年10月 | 心筋保護液投与比率変更に関する検討 | 第48回日本体外循環技術医学会大会 | 仙台 |
2023年10月 | シンポジウム?『ここはどうなの?教えて先輩!』~若手から聞きたい呼吸?循環?代謝?危機管理~機器管理関連 | 第9回統括臨床工学室学術大会 | 東京 |
2023年10月 | 「アラームレポート」を用いた病棟の特性に基づくアラーム削減の検討 | 第9回統括臨床工学室学術大会 | 東京 |
2023年10月 | 添付文書管理ツールの作成 | 第9回統括臨床工学室学術大会 | 東京 |
2024年1月 | 残血評価方法の個人差におけるばらつきの検討 | 第14回北部医学会総会 | 神奈川 |
2024年1月 | 「自動カフ圧コントローラ」導入後のカフ内圧管理に関する調査 | 第14回北部医学会総会 | 神奈川 |
2024年2月 | 通学するS-ICD留置患者が通学する工学系大学での電磁環境調査における臨床工学技士の関わり | 第16回植込みデバイス関連冬季大会 | 広島 |
2024年2月 | 植込み型ペースメーカの電池消耗予測が難しく選択的指標に到達した一例 | 第16回植込みデバイス関連冬季大会 | 広島 |
(2022年度)
開催日 | 演題 | 学会?研究会名 | 開催地 |
2022年5月 | リクセル併用On-line HDF療法を施行した1例 | 日本アフェレシス学会 | 神奈川 |
2022年7月 | 除水フリーにて管理した血液透析患者の1例 | 日本透析医学会 | 神奈川 |
2022年7月 | キンダリー□AF-5号の臨床評価 | 日本透析医学会 | 神奈川 |
2022年10月 | 何が違うの?企業と病院 | 昭和大学統括臨床工学室学術大会 | Web |
2022年10月 | とある系列病院のはなし | 昭和大学統括臨床工学室学術大会 | Web |
2022年10月 | 日機装社製ブラッドボリューム計 BV plusのLDQBを使用した経験 | 昭和大学統括臨床工学室学術大会 | Web |
2022年10月 | プログラマーのバージョンアップによる電池寿命への影響 | 昭和大学統括臨床工学室学術大会 | Web |
2022年11月 | 重症型アルコール性肝炎に対して顆粒球除去療法(GMA)を施行した1例 | 日本アフェレシス学会 |
石川
|
2022年12月 | 加圧バックに利便性を求めています | 昭和大学臨床ニーズマッチング会 |
東京
|
2023年3月 | 新規導入輸液ポンプのFP-Nの流量制度精度の検討 | 北部医学会 |
神奈川
|
2023年3月 | Davinci導入時の電力安全使用に関する取り組みについて | 北部医学会 |
神奈川
|
2023年3月 | 輸液ポンプの動作履歴による使用状況調査 | 北部医学会 |
神奈川
|
2023年3月 | 慢性心不全に対しMulti point pacingが有用であった一例 | 北部医学会 |
神奈川
|
(2021年度)
開催日 | 演題 | 学会?研究会名 | 開催地 |
2021年6月 | 積層型透析器AN69使用時における静脈側血液回路の空気引き込み現象の検討 | 日本透析医学会 | パシフィコ横浜 |
2021年10月 | 当院における透析アミロイド患者の血液浄化について | 扶桑薬品工業横浜支店 | Web |
2021年10月 | ペースメーカリードが原因と考えられる上大静脈症候群に対し体外循環を施行した一例 | 日本体外循環技術医学会 | Web |
2021年10月 | AI Supported OCT「Ultreon? 1.0」の使用経験 |
日本心血管インターベンション治療学会
関東甲信越地方会
|
東京
Web |
2021年12月 | 超初心者が教える超初心者のためのUltoreon | 聖マリアンナ医科大学グループコメディカル研究会 | Web |
2022年2月 | 透析継続を見合わせた一症例 | 東京透析研究会 |
Web(LIVE)
|
2022年3月 | 透析継続を見合わせた一症例 | 北部医学会 | Web |
2022年3月 | 「アラームレポート」を用いた病棟の特性に基づくアラーム削減の検討 | 北部医学会 |
昭和大学
横浜市北部病院 |
2022年3月 | 臨床工学室におけるデジタルサイネージの活用 | 北部医学会 |
昭和大学
横浜市北部病院 |
2022年3月 | 新人デバイス研修の取り組みについて | 北部医学会 |
昭和大学
横浜市北部病院 |
(2020年度)
開催日 |
演題 |
学会?研究会名 |
開催地 |
2020年9月 |
通常型心房粗動に対してのABL通電中に左房後壁を旋回するリエントリー性頻拍に移行した一例 | 第30回日本臨床工学技士会 | Web |
2020年10月 |
加温加湿器の空焚きに関する問題 | 昭和大学臨床ニーズマッチング会 | Web |
2020年10月 |
SNSアプリを活用したチーム指導制教育 | 第22回日本医療マネジメント学会 | 京都 |
2020年11月 |
新型コロナウイルス陽性透析患者に対しての対応 | 第3回神奈川臨床工学会 | 神奈川 |
2021年2月 |
当院におけるMRI対応植込み型デバイス(CIEDa)患者教育への取り組み | 第13回植込みデバイス関連冬季大会 | Web |
2021年3月 |
SNSアプリを活用した新人教育は指導者のスキルアップとなるのか | 日本医療マネジメント学会
第20回神奈川支部学術集会 |
Web |
2021年3月 |
新型コロナウイルス陽性透析患者に対しての対応 | 第11回北部医学会 | 神奈川 |
2021年3月 |
SNSアプリを活用した新人教育は指導者のスキルアップとなるのか | 第11回北部医学会 | 神奈川 |
(2019年度)
開催日 | 演題 | 学会?研究会名 | 開催地 |
2019年4月 | 多発性骨髄腫患者の血液浄化療法におけるFLC除去性能の比較 |
日本血液浄化技術学会学術大会 | 東京 |
2019年5月 | 新型輸液ポンプiPtesterとInfutest2000の比較検討 |
日本臨床工学会 | 岩手 |
2019年6月 | 透析困難症患者に対し心室再同期療法が有用であった一例 | 第96回神奈川腎研究会 | 神奈川 |
2019年6月 | 全血活性化血液凝固測定器の比較検討 | 第64回日本透析医学会学術集会 | 神奈川 |
2019年6月 | 透析困難症患者に対し心室再同期療法が有用であった一例 | 第64回日本透析医学会学術集会 | 神奈川 |
2019年6月 | Evaluation of tNIRS-1 combined with BIS monitor for cardiac surgery patients | ASAIO(アメリカ人工臓器学会) | SanFrancisco |
2019年10月 | リクセル使用患者にOn-line HDF併用療法を行った1例 |
第25回日本HDF研究会学術集会 | 東京 |
2019年10月 | 敗血症患者における血液浄化療法 | 第40回日本アフェレシス学会学術大会 | 京都 |
2019年10月 | Clinical study of pressure difference between membranes and effective period of use menb-ranes with continuous hemodiafiltration-therapy for sepsis. | 第40回日本アフェレシス学会学術大会 | 京都 |
2019年10月 | 当院Stent ElongationについてIVUSでの検討 | 第10回関東臨床工学会 | 茨城 |
2020年2月 | 携帯電話が医療機器に及ぼす影響について | 第10回北部医学会 | 神奈川 |
2020年2月 | SNSアプリを活用した臨床教育と経験 | 第10回北部医学会 | 神奈川 |
論文、投稿原稿
(2023年度)論文タイトル | 分類(雑誌名) |
DaVinci導入時の電力安全使用に関する取り組みについて | 北部医学会紀要 |
残血評価方法の個人差におけるばらつきの検討 | 北部医学会紀要 |
「自動カフ圧コントローラ」導入後のカフ内圧管理に関する調査 | 北部医学会紀要 |
(2022年度)
論文タイトル
|
分類(雑誌名)
|
新規導入輸液ポンプのFP-Nの流量精度の検討 | 北部医学会紀要 |
Davinch導入時の電力安全使用に関する取り組みについて | 北部医学会紀要 |
輸液ポンプの動作履歴による使用状況調査 | 北部医学会紀要 |
慢性心不全対しMulti point pacingが有用であった一例 | 北部医学会紀要 |
(2021年度)
論文タイトル
|
分類(雑誌名)
|
透析継続を見合わせた一症例 | 北部医学会紀要 |
「アラームレポート」を用いた病棟の特性に基づくアラーム削減の検討 | 北部医学会紀要 |
臨床工学室におけるデジタルサイネージの活用 | 北部医学会紀要 |
新人デバイス研修の取り組みについて | 北部医学会紀要 |
(2020年度)
論文タイトル
|
分類(雑誌名)
|
新型コロナウイルス陽性透析患者に対しての対応 | 北部医学会紀要 |
SNS アプリを活用した新人教育は指導者のスキルアップとなるのか | 北部医学会紀要 |
当院における MRI 対応植込み型デバイス(CIEDa)患者教育への取り組み | 北部医学会紀要 |
動作履歴による輸液ポンプ使用状況調査 | 北部医学会紀要 |
セーフタッチ?プラグ透析用の有用性の検討 | 北部医学会紀要 |
論文タイトル | 分類(雑誌名) |
携帯電話が医療機器に及ぼす影響について | 北部医学会紀要 |
SNSアプリを活用した臨床教育と経験 | 北部医学会紀 |
(2024年7月5日 更新)